Drilling Head Units SD5-85M
- Description
Description
| Model | SD5-85M |
| Drilling Capacity (S45C) | ø13mm |
| Max. Stroke | 85mm |
| Max. RPM | 5000RPM |
| Propel Pressure | 空壓 (A) 4~8kg/cm² 油壓 (H) 20~25kg/cm² |
| Cylinder Diameter | 前進 (F) 21.5cm² 後退 (B) 11.5cm² |
| Horsepower, 3 Phase | 1HP, 220V/380V |
| Transmission Belt | 5M – 615 |
| Net Weight | 38kg |
| Spindle Bearing | 6004ZZx4 |
| Pulley Bearing | 6003ZZx3 |
| Front Cover Seal | DBK 50x62x10 |
| Piston O-ring | 油壓AS-53×3, 空壓UHS53 |
| Front Cover O-ring | AG-58×2, AP-50×2, AG-68×1 |
| Back Cover Seal | TC35x45x8 |
| Back Cover O-ring | AG-58×2, CPU-35x45x6 |



