Boring & Milling Head Unit S75
- Description
 
Description
| Model | S75 | S75H | 
| Spindle | NT50 or FB75 | |
| Max. RPM | 1600 | 4000 | 
| Bearing | 32015 / 6015Z 32014 / 6014Z  | 
7015×2 7014×2  | 
| Roundness | Within 0.003mm 內 | |
| Max. Power | Within 5HP 內 | |
| Rising Temperature | Within 20°C 內 | |
| Model | S75 | S75H | 
| Spindle | NT50 or FB75 | |
| Max. RPM | 1600 | 4000 | 
| Bearing | 32015 / 6015Z 32014 / 6014Z  | 
7015×2 7014×2  | 
| Roundness | Within 0.003mm 內 | |
| Max. Power | Within 5HP 內 | |
| Rising Temperature | Within 20°C 內 | |