Boring & Milling Head Unit S45
- Description
Description
| Model | S55 | S55H |
| Spindle | NT40 or MT4 | |
| Max. RPM | 2000 | 6000 |
| Bearing | 32011 / 6011Z 32010 / 6010Z |
7011×2 7010×2 |
| Roundness | Within 0.003mm 內 | |
| Max. Power | Within 3HP 內 | |
| Rising Temperature | Within 20°C 內 | |
| Model | S55 | S55H |
| Spindle | NT40 or MT4 | |
| Max. RPM | 2000 | 6000 |
| Bearing | 32011 / 6011Z 32010 / 6010Z |
7011×2 7010×2 |
| Roundness | Within 0.003mm 內 | |
| Max. Power | Within 3HP 內 | |
| Rising Temperature | Within 20°C 內 | |