Boring & Milling Head Unit S45
- Description
Description
| Model | S45 | S45H |
| Spindle | NT30 or ER40 | |
| Max. RPM | 2500 | 8000 |
| Bearing | 32009 / 6009Z 32008 / 6008Z |
7009×2 7008×2 |
| Roundness | Within 0.003mm 內 | |
| Max. Power | Within 2HP 內 | |
| Rising Temperature | Within 20°C 內 | |
| Model | S45 | S45H |
| Spindle | NT30 or ER40 | |
| Max. RPM | 2500 | 8000 |
| Bearing | 32009 / 6009Z 32008 / 6008Z |
7009×2 7008×2 |
| Roundness | Within 0.003mm 內 | |
| Max. Power | Within 2HP 內 | |
| Rising Temperature | Within 20°C 內 | |