Vertical Machining Center
- Description
Description
Heavy Duty BMV series (4 Box Way)
| Model | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| BMV850 (BT40) | 850 | 600 | 620 |
| BMV1000 (BT40) | 1000 | 600 | 620 |
| BMV1200 (BT40) | 1200 | 600 | 650 |
| BMV1400 (BT40) | 1400 | 800 | 700 |
| BMV1600 (BT40) | 1600 | 800 | 700 |
| BMV1200 (BT50) | 1200 | 800 | 650 |
| BMV1400 (BT50) | 1400 | 800 | 700 |
| BMV1600 (BT50) | 1600 | 800 | 700 |
| BMV1800 (BT50) | 1800 | 800 | 700 |
Heavy Duty BMV series (6 Box Way)
| Model | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| BMV2200 (BT50) | 2200 | 1000 | 900 |
| BMV2500 (BT50) | 2500 | 1000 | 900 |
Economics model
| Model | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| MV660 (BT40) | 660 | 480 | 450 |
| MV820 (BT40) | 820 | 520 | 510 |
| BV60 (BT40) | 610 | 350 | 460 |
| BV80 (BT40) | 820 | 520 | 510 |
| BV100 (BT40) | 1000 | 600 | 610 |
| LV60 (BT40) | 600 | 420 | 500 |
| LV80 (BT40) | 800 | 500 | 500 |
| LV100 (BT40) | 1000 | 500 | 500 |
High Speed LMV series (2 Linear Guide Way)
| Model | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| LMV510 (BT40) | 510 | 420 | 420 |
| LMV710 (BT40) | 710 | 460 | 460 |
High Speed LMV series (4 Linear Guide Way)
| Model | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| LMV850 (BT40) | 850 | 600 | 620 |
| LMV1000 (BT40) | 1000 | 600 | 620 |
| LMV1200 (BT40) | 1200 | 620 | 650 |
| LMV1400 (BT40) | 1400 | 750 | 700 |
| LMV1200 (BT50) | 1200 | 620 | 650 |
| LMV1400 (BT50) | 1400 | 750 | 700 |
MVL series (2 Linear Guide Way)
| Model | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| MVL850 (BT40) | 800 | 500 | 500 |
APC series (2 Linear Guide Way)
| Model | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| LMV760 APC | 760 | 460 | 450 |










