Boring & Milling Head Unit SR45
- Description
Description
| Model | SR45 | SR45H |
| Spindle | NT40 | |
| Max. RPM | 2000 | 6000 |
| Bearing | 32009 / 6209Z 32208 |
7209×2 7208×1 |
| Roundness | Within 0.003mm 內 | |
| Max. Power | Within 3 HP 內 | |
| Rising Temperature | Within 20°C 內 | |
| Model | SR45 | SR45H |
| Spindle | NT40 | |
| Max. RPM | 2000 | 6000 |
| Bearing | 32009 / 6209Z 32208 |
7209×2 7208×1 |
| Roundness | Within 0.003mm 內 | |
| Max. Power | Within 3 HP 內 | |
| Rising Temperature | Within 20°C 內 | |